Lista uczestników dopuszczonych do 3 etapu
(w kolejności alfabetycznej)
Trąbki
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia |
| 3 | Bich | Marcel | AM Kraków |
| 4 | Drescher | Marek | AM Kraków |
| 6 | Jurkiewicz | Kamil | AM Katowice |
Waltornie
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia |
| 21 | Krupa | Szymon | AM Katowice |
| 23 | Maciążek | Bartosz | AM Katowice |
| 25 | Manowska | Magdalena | AM Katowice |
| 32 | Warzyńska | Angela | AM Katowice |
Puzony
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia |
| 34 | Gieniusz | Piotr | AM Wrocław |
| 37 | Leniec | Miłosz | AM Katowice |
| 39 | Markiewicz | Mateusz | UMFC Warszawa |
| 41 | Rybaczyk | Kamil | POSM Katowice |
| 42 | Rypa | Szymon | AM Katowice |
| 50 | Żebrok | Daniel | AM Katowice |
Tuby / Puzony basowe
| L.p. | Nazwisko | Imię | Uczelnia |
| 51 | Antonkiewicz | Jakub | AM Kraków |
| 52 | Beier | Sebastian | AM Kraków |
| 55 | Giłka | Wojciech | AM Wrocław |
| 58 | Sokołowski | Bartosz | AM Wrocław |
| 60 | Wachowski | Szymon | AM Wrocław |