Harmonogram 5 minutowych prób akustycznych w miejscu przesłuchań (Aula)
Środa 24.04.2019
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 9:00 | 2. Gil Tomasz |
| 9:05 | 3. Kawecka Natalia |
| 9:10 | 4. Kropidłowski Michał |
| 9:15 | 5. Kubielas Paweł |
| 9:20 | 6. Krupa Szymon |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 11:00 | 7. Kwasowska Klaudia |
| 11:05 | 8. Maciążek Bartosz |
| 11:10 | 9. Mendelska Weronika |
| 11:15 | 10. Nowak Jarosław |
| 11:20 | 11. Paprocka-Całus Monika |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 13:00 | 12. Szuba Maciej |
| 13:05 | 13. Tukaj Wiktor |
| 13:10 | 14. Zygmunt Jakub |
| 13:15 | 15. Żurawicz Miłosz |
| 13:20 | 1. Chrzanowski Marcin |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 15:35 | 33. Gieniusz Piotr |
| 15:40 | 34. Kołaczyk Filip |
| 15:45 | 35. Mencner Eryk |
| 15:50 | 36.Niesporek Piotr |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 17:10 | 37. Polka-Przeworski Sławomir |
| 17:15 | 38. Szlązok Marcin |
| 17:20 | 39. Szymula Filip |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 18:25 | 41. Korelus Marcin |
| 18:30 | 42. Żachowski Adrian |
| 18:35 | 40. Chyży Maciej |
Czwartek, 25.04.2019
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 9:00 | 20. Frączkiewicz Konrad |
| 9:05 | 21. Hajda Kamil |
| 9:10 | 22. Jurkiewicz Kamil |
| 9:15 | 23. Kaszuba Wojciech |
| 9:20 | 24. Konstanty Szymon |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 10:50 | 25. Mruczek Łukasz |
| 10:55 | 26. Poremba Rafał |
| 11:00 | 27. Portka Sebastian |
| 11:05 | 28. Rejniak Dawid |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 12:20 | 29. Rzepka Tomasz |
| 12:25 | 30. Witkowski Grzegorz |
| 12:30 | 31. Swianiewicz Jerzy |
| 12:35 | 32. Zieliński Łukasz |
| Godz. | Imię i nazwisko |
| 13:50 | 16. Adamin Michał |
| 13:55 | 17. Banaś Dariusz |
| 14:00 | 18. Bizukojć Grzegorz |
| 14:05 | 19. Drescher Marek |